Technical Specifications
FRAMESET
Frame: Specialized D’Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible
Seat Binder: Specialized Alloy, 34.9mm
COCKPIT
SeatPost: Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm
Weights based on production painted frames as pictured. Actual weights will vary based on colorway, frame size, and component variation. Specifications are subject to change without notice.
Geometry
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seatpost Length | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 591mm | 605mm | 605mm | 619mm | 633mm |
| Reach | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
| Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
| Head Tube Angle | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| BB Height | 304mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
| BB Drop | 68mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Trail | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm |
| Fork Length, Full | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 647mm | 674mm | 699mm | 730mm | 760mm |
| Chainstay Length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| Wheelbase | 1070mm | 1099mm | 1124mm | 1154mm | 1185mm |
| Top Tube Length, Horizontal | 555mm | 578mm | 603mm | 632mm | 661mm |
| Bike Standover Height | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
| Seat Tube Length | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |










There are no reviews yet.